Tamiya-Euro-Cup in Plauen

03./04. November 2007

 

Bilder mit freundlicher Unterstützung von Torsten Ziesmer gibt es hier

 

Vogtländischer MSC                                     06.11.2007 / 20:29:33

              Fair geht vor! www.vmsc-plauen.de

         Ergebnisliste TAMIYA-Euro-Cup vom 03./04.11.2007 in Plauen

            Rennleitung : Hartmut Gruber  Zeitnahme : Erik Schotte & Manuel Männel
               Ausrichter : 1.VMSC Plauen e.V.  Technische Abnahme : P.Schulte

                            Klasse 2: Top Stock
                                                   bester Vorlauf =Platz       gesamt
 Platz DMC# Name, Vorname        Team                  Runden Zeit        Runden Zeit   Punkte
------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
   1   5351 Scheinpflug, Andre   RCC Dresden            27 5.01,76    2    27 5.03,11    200
   2 j 5354 Schulte, Tim         1. VMSC Plauen e.V.    27 5.01,68    1    27 5.06,51    190
   3   5466 Bode, Ralf           MSC Höckendorf         27 5.09,02    5    27 5.09,95    181
   4    -34 Eckart, Andreas      MCC Schwarzenberg      27 5.07,18    3    26 5.01,93    173
   5   5278 Kroh, Sebastian      RCC Dresden            27 5.07,43    4    26 5.02,34    166
   6 J 5418 Dietrich, Tobias     MSC Höckendorf         25 5.05,14    8    26 5.11,48    160
   7   5502 Boden, Marco         MSC Höckendorf         26 5.00,95    6    25 5.00,12    155
   8 J 5332 Kroh, Peter          MSC Höckendorf         25 5.00,70    7    25 5.03,88    151
------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
   9   4757 Schubert, Dennis     MRSC-Amberg            25 5.08,09    9    26 5.04,49    147
  10 J  515 Lehmann, Stanley     MSC Höckendorf         25 5.10,02   10    25 5.00,12    143
  11   5497 Janik, Sven          MSC Höckendorf         24 5.02,18   11    25 5.06,37    133
  12   4917 Kühn, Dominic        MRSC-Amberg            24 5.13,06   12    24 5.07,86    124
  13    -15 Günther, Florian     MSC Niederfrohna       23 5.12,92   15    23 5.08,02    116
  14    516 Bothen, Martin       MSC Niederfrohna       23 5.00,66   13    21 5.04,97    109
  15    510 Schmidt, Alexander   MSC Höckendorf         23 5.05,31   14    17 5.12,14    103
  16 j  -26 Kroh, Bettina        MSC Höckendorf         22 5.01,19   16    15 5.07,85     98
------------------------------------------------------------------------ kein Finale ---------
  17 j  546 Rost, Patrick        MSC Höckendorf         22 5.01,89   17             -     94
  18    -23 Leander, Schmidt                            22 5.04,37   18             -     91
  19    -25 Jansig, Maximilian                          19 5.03,04   19             -     88
  20    -19 Zeller, Patrick                             17 5.01,53   20             -     85
  21    -14 Kühn, Nico           Amberg/Lintach         17 5.05,21   21             -     82
  22    -35 Fetzer, Kai          1. VMSC Plauen e.V.    12 3.09,43   22             -     79

                         Klasse 1: Euro Fighter
                                                   bester Vorlauf =Platz       gesamt
 Platz DMC# Name, Vorname        Team                  Runden Zeit        Runden Zeit   Punkte
------------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
   1 J 5418 Dietrich, Tobias     MSC Höckendorf         24 5.05,01    2    25 5.03,55    200
   2    111 Schuster, Tom        Regis-Bretingen        23 5.02,14    7    25 5.03,78    190
   3    512 Schwenke, Jerome     MSC Höckendorf         23 5.00,93    4    25 5.05,93    181
   4 J  515 Lehmann, Stanley     MSC Höckendorf         24 5.09,96    3    25 5.06,48    173
   5   5520 Eckart, Nico         MSC Niederfrohna       23 5.01,93    6    25 5.08,45    166
   6   5497 Janik, Sven          MSC Höckendorf         23 5.01,76    5    24 5.03,08    160
   7 j 5354 Schulte, Tim         1. VMSC Plauen e.V.    25 5.11,96    1    24 5.05,96    155
   8 J 5332 Kroh, Peter          MSC Höckendorf         22 5.06,72    8    24 5.10,68    151
------------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
   9 j 5412 Polster, Robin       AMC Burgstädt          22 5.12,05    9    22 5.04,37    147
  10 j  -26 Kroh, Bettina        MSC Höckendorf         21 5.06,11   10    22 5.07,95    143
  11 j  546 Rost, Patrick        MSC Höckendorf         18 5.00,35   13    19 5.01,59    133
  12    -25 Jansig, Maximilian                          16 5.06,51   15    19 5.13,18    124
  13    -16 Irmscher, Pascal     MSC Niederfrohna       19 5.09,72   11    18 5.08,61    116
  14 J  -29 Eißner, Patrick                             18 5.09,84   14    17 5.08,87    109
  15    -18 Würfel, Mirko        AMC-Burgstädt          15 5.08,72   16    15 5.01,35    103
  16    -23 Leander, Schmidt                            19 5.21,25   12             -     98
------------------------------------------------------------------------ kein Finale ---------
  17 J  -28 Eißner, Paul                                15 5.12,16   17             -     94

                            Klasse 5: Gentleman
                                                 bester Vorlauf =Platz       gesamt
   Platz DMC# Name, Vorname      Team                Runden Zeit        Runden Zeit   Punkte
  --------------------------------------------------------------------- A - Finale ---------
     1    -13 Gehler, Tom        MRC Leipzig          27 5.04,50    1    27 5.07,86    200
     2   5356 Ziesmer, Torsten   Zwickau              25 5.00,57    4    26 5.02,47    190
     3   5194 Zirkler, Holger    Dresden              26 5.06,11    2    26 5.03,98    181
     4 S 5190 Wendt, Christian   Dresden              25 5.03,33    5    25 5.07,20    173
     5 S 5473 Fischer, Uwe       TSV Gelenau          26 5.10,11    3    25 5.15,15    166
     6   5240 Kroh, Thomas       MSC Höckendorf       23 5.03,30    7    24 5.09,16    160
     7    548 Polster, Sven      AMC-Burgstädt        22 5.02,17    8    23 5.04,57    155
     8   5521 Eckart, Ronny      MSC Niederfrohna     24 5.12,12    6    22 5.11,48    151
  --------------------------------------------------------------------- B - Finale ---------
     9   5340 Maurus, Dietmar    Gelenau              22 5.12,44   10    23 5.04,74    147
    10 S 5393 Polster, Dietmar   AMC Burgstädt        21 5.06,33   11    23 5.08,23    143
    11   5496 Janik, Holger      MSC Höckendorf       21 5.15,47   12    22 5.15,73    133
    12    -36 Eckhardt, Bernd    MCC Schwarzenberg    22 5.08,29    9    19 5.12,20    124

                                  Klasse 4: GT2
                                                    bester Vorlauf =Platz      gesamt
  Platz DMC# Name, Vorname          Team                 Runden Zeit      Runden Zeit  Punkte
 ------------------------------------------------------------------------ A - Finale --------
    1   1615 Ruszkowski, Radek      Bad Lauterberg/Nord   29 5.07,98   2   29 5.02,01   200
    2   1496 Geisler, Sascha        Bad Lauterberg/Nord   29 5.05,53   1   29 5.02,22   190
    3   5402 Pietsch, Marcel        1. MCR Zwickau        28 5.03,98   4   28 5.00,63   181
    4   5233 Zwingenberger, Stefan  TSV Gelenau           28 5.06,40   5   28 5.07,55   173
    5 J 5385 Bauer, Mirko           AMC-Burgstädt         29 5.08,32   3   28 5.11,66   166
    6    512 Schwenke, Jerome       MSC Höckendorf        27 5.05,02   6   27 5.10,31   160
    7    -32 Tang, Bang-Tai                               24 5.01,15   8   26 5.00,16   155
    8 S 5451 Dietrich, Uwe          MSC Höckendorf        25 5.09,98   7   23 5.10,48   151
 ------------------------------------------------------------------------ B - Finale --------
    9    -31 Zierold, Michel        Wilkau-Haßlau         23 5.04,77   9   26 5.11,15   147
   10   4917 Kühn, Dominic          MRSC-Amberg            2   23,47  11   25 5.02,11   143
   11   3467 Hackl, Thomas          VfR-Rüsselsheim       23 5.05,33  10   25 5.02,76   133

                            Klasse 3: M-Chassis
                                                 bester Vorlauf =Platz        gesamt
 Platz DMC# Name, Vorname         Team               Runden Zeit         Runden Zeit    Punkte
------------------------------------------------------------------------ A - Finale ----------
   1 J 5450 Greiner-Adam, Tom     1.MRC Zwickau       24 5.05,21    1     23 5.01,95     200
   2   4807 Behl, Sven            MSC Großauheim      24 5.12,47    2     23 5.10,50     190
   3 S 5459 Greiner-Adam, Ingo    1.MRC Zwickau       22 5.08,17    3     22 5.10,92     181
   4   3467 Hackl, Thomas         VfR Rüsselsheim     22 5.10,72    4     20 5.04,91     173
   5 S 5393 Polster, Dietmar      AMC Burgstädt       16 5.04,53    5     19 5.07,80     166
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002            www.race-control.de             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.