3. Lauf zum Vogtlandcup 2008

01./02. November 2008

Nach der langen Sommerpause fanden sich 55 Tamiya-Euro-Cup-Fahrer und 9 Teilnehmer des fast schon legendären Vogtlandcups in Plauen ein. Erstmals gefahren wurde die Klasse TamTechGear im Maßstab 1:12 und mit Brushless Motoren.

Beim Vogtlandcup blieb das technische Reglement zunächst unverändert. In der Klasse Standard durfte mit 27T Bürstenmotoren und bei den Truckern mit dem CE4 um die Wette gefahren werden. Toni Gruber, Fahrer in der Standard Klasse, war dann am Ende des Tages der Rekordhalter bei der schnellsten Runde, wenn auch nur knapp vor Fabian Ehrhardt.

Interessant ist auch, dass 3 der 6 Klassen des Tamiya-Eurp-Cups von Fahren des 1. VMSC Plauen e.V. gewonnen wurden. Ein Heimvorteil? Wird werden es sehen, spätestens zum nächsten Tamiya-Euro-Cup in Plauen, der hoffentlich im Frühjahr nächsten Jahres stattfindet ...

Gesamtwertung Vogtlandcup

 

Vogtländischer MSC                                     03.11.2008 / 22:35:12

              Fair geht vor! www.vmsc-plauen.de

      Ergebnisliste 3. Lauf Vogtlandcup 2008 vom 01./02.11.2008 in Plauen

                   Rennleitung : Hartmut Gruber  Zeitnahme : Manuel Männel
               Ausrichter : 1. VMSC Plauen e.V.  Technische Abnahme : Brückner

                             Klasse 1: Standard
                                                 bester Vorlauf =Platz        gesamt
 Platz DMC# Name, Vorname     Team                   Runden Zeit         Runden Zeit    Punkte
------------------------------------------------------------------------ A - Finale ----------
   1 j 3684 Gruber, Toni      1. VMSC Plauen e.V.     32 5.05,14    1     33 5.03,43     200
   2    -49 Männel, Manuel    1. VMSC Plauen e.V.     31 5.10,15    4     30 5.00,83     190
   3    -38 Bräuer, Dirk      Team RAC                31 5.08,72    3     30 5.04,03     181
   4   -124 Opitz, Kay        Zwönitz                 30 5.04,91    5     29 5.02,73     173
   5 J   -7 Ney, Kevin        1. VMSC Plauen e.V.     31 5.04,72    2     21 3.36,35     166

                                Klasse 2: Truck
                                                 bester Vorlauf =Platz        gesamt
 Platz DMC# Name, Vorname     Team                   Runden Zeit         Runden Zeit    Punkte
------------------------------------------------------------------------ A - Finale ----------
   1 j 5354 Schulte, Tim      1. VMSC Plauen e.V.     28 5.01,26    1     28 5.05,79     200
   2     -8 Schumann, Ralf    1. VMSC Plauen e.V.     28 5.15,02    2     27 5.03,35     190
   3   -125 Zahn, Thomas      Chemnitz                27 5.03,70    3     26 5.06,85     181
   4     -4 Stark, Franz      1. VMSC Plauen e.V.     23 5.00,59    4     22 5.11,06     173
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002            www.race-control.de             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.



Vogtländischer MSC                                     03.11.2008 / 22:16:55

              Fair geht vor! www.vmsc-plauen.de

         Ergebnisliste TAMIYA Euro-Cup vom 01./02.11.2008 in Plauen

                   Rennleitung : Hartmut Gruber  Zeitnahme : Manuel Männel
               Ausrichter : 1. VMSC Plauen e.V.  Technische Abnahme : Brückner

                             Klasse 3: TopStock
                                                       bester Vorlauf =Platz     gesamt
 Platz DMC# Name, Vorname         Team                       Runden Zeit    Runden Zeit Punkte
--------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
   1   5053 Schulte, Tim          1. VMSC Plauen e.V.         27 5.00,35  3    1 Punkt   200
   2   5005 Bode, Ralf            MSC-Höckendorf              28 5.08,19  1    1 Punkt   190
   3   5008 Dietrich, Tobias      MSC-Höckendorf              27 5.01,72  4    2 Punkte  181
   4 J 5063 Wernicke, Tobias      Leipzig                     27 5.02,98  5    2 Punkte  173
   5   5050 Scheinpflug, André    RCC Dresden                 27 5.05,50  6    3 Punkte  166
   6 J 5038 Lehmann, Stanley      MSC-Höckdendorf             28 5.09,70  2    6 Punkte  160
   7   5502 Boden, Marco          MSC Höckendorf              27 5.08,25  7    6 Punkte  155
--------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
   8   5035 Kroh, Peter           MSC-Höckendorf              26 5.09,86  8  26 5.10,61  151
   9 J 5032 Jansig, Maximilian    KSSV Weimar                 24 5.10,52 10  24 5.02,80  147
  10   2064 Wohlleben, Fabian     Tamiya Raceway Team Sonneb  25 5.02,58  9  24 5.06,95  143
  11    -95 Weidlich, Erik        Modellsportzentrum-Zwönitz  20 5.08,55 11  11 3.01,66  133
  12 J 5106 Jansig, Alexander Tom KSSV/Weimar                 17 5.00,57 12   6 5.00,18  124

                         Klasse 1: Euro-Fighter
                                                    bester Vorlauf =Platz      gesamt
  Platz DMC# Name, Vorname          Team                 Runden Zeit      Runden Zeit  Punkte
 ------------------------------------------------------------------------ A - Finale --------
    1   5053 Schulte, Tim           1. VMSC Plauen e.V.   27 5.06,69   1     1 Punkt    200
    2   5030 Janik, Sven            MSC-Höckendorf        26 5.01,29   4     1 Punkt    190
    3   5008 Dietrich, Tobias       MSC-Höckendorf        27 5.06,86   2     2 Punkte   181
    4 J 5038 Lehmann, Stanley       MSC-Höckdendorf       26 5.00,40   3     3 Punkte   173
    5   5057 Schwenke, Jerome       MSC-Höckdorf          26 5.01,67   5     3 Punkte   166
    6 J 5063 Wernicke, Tobias       Leipzig               26 5.08,69   6     5 Punkte   160
    7   5035 Kroh, Peter            MSC-Höckendorf        26 5.11,35   7     6 Punkte   155
 ------------------------------------------------------------------------ B - Finale --------
    8   5031 Janik, Tom             Kesselsdorf           20 5.02,72  10   20 5.01,14   151
    9   4132 Bauersachs, Lukas      Hassenberg            21 5.01,02   8   17 5.20,47   147
   10 J 5106 Jansig, Alexander Tom  KSSV/Weimar           16 5.18,79  11   17 5.21,86   143
   11 J 5032 Jansig, Maximilian     KSSV Weimar           21 5.02,76   9   16 5.00,19   133

                              Klasse 4: Euro-GT
                                                       bester Vorlauf =Platz     gesamt
 Platz DMC# Name, Vorname     Team                           Runden Zeit    Runden Zeit Punkte
--------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
   1   5016 Ehrhardt, Fabian  1. VMSC Plauen e.V.             33 5.00,60  1    1 Punkt   200
   2   5068 Zierold, Michel   Wilkau-Haßlau                   32 5.03,75  2    2 Punkte  190
   3   1001 Geisler, Sascha   Barbis                          31 5.00,78  3    2 Punkte  181
   4   5001 Bauer, Mirko      AMC Burgstädt                   31 5.03,91  4    3 Punkte  173
   5   5043 Pietsch, Marcel   1. MCR Zwickau                  30 5.02,50  5    5 Punkte  166
   6   1003 Ruszkowski, Radek Nordheim                        30 5.05,85  6    5 Punkte  160
   7   5057 Schwenke, Jerome  MSC-Höckdorf                    29 5.08,69  7    6 Punkte  155
--------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
   8   5508 Resch, Michael    Sonneberg                       28 5.00,64  8  15 2.42,57  151
   9    -94 Rossberg, Ingo    Modellsportzentrum-Zwönitz e.V  26 5.09,32  9   2 2.27,44  147
  10   -119 Müller, Mario     Modellsportzentrum-Zwönitz e.V  24 5.14,70 10   1   22,05  143

                            Klasse 5: Gentlemen
                                                      bester Vorlauf =Platz     gesamt
  Platz DMC# Name, Vorname    Team                           Runden Zeit   Runden Zeit Punkte
 ------------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
    1   4124 Fischer, Andreas Team MMR                        29 5.09,68 1    1 Punkt   200
    2   5009 Dietrich, Uwe    MSC-Höckendorf                  25 5.02,38 3    2 Punkte  190
    3   5062 Wernicke, Timo   Leipzig                         26 5.10,80 2    3 Punkte  181
    4   2065 Wohlleben, Bernd Tamiya Raceway Team Sonneberg   23 5.03,31 7    4 Punkte  173
    5   5046 Polster, Sven    AMC Burgstädt                   24 5.00,11 4    4 Punkte  166
    6    -96 Junghanns, Rico  Modellsportzentrum-Zwönitz e.V  23 5.01,71 6    5 Punkte  160
    7   5029 Janik, Holger    MSC-Höckendorf                  24 5.03,36 5    6 Punkte  155
 ------------------------------------------------------------------------- B - Finale -------
    8    -89 Wöllner, Sven    Modellsportzentrum-Zwönitz e.V  20 5.02,30 8    1  28,15  151
    9   5044 Polster, Dietmar AMC Burgstädt                   12 3.06,72 9           -  147

                            Klasse 2: M-Chassis
                                             bester Vorlauf =Platz Finale
   Platz DMC# Name, Vorname     Team                Runden Zeit    1   2       gesamt Punkte
  ----------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
     1   -121 Frömel, Jörg                           26 5.11,67 1 (1) (1)    1 Punkt   200
     2   5450 Greiner-Adam, Tom 1.MRC Zwickau        24 5.05,06 2 (2) (2)    2 Punkte  190
     3     -8 Schumann, Ralf    1. VMSC Plauen e.V.  23 5.12,75 5 (7) (3)    3 Punkte  181
     4   5044 Polster, Dietmar  AMC Burgstädt        23 5.04,61 3 (3) (5)    3 Punkte  173
     5   5067 Würfel, Mirko     AMC Burgstädt        23 5.08,03 4 (5) (4)    4 Punkte  166
     6   -122 Baumann, Stefan   Chemnitz             22 5.03,27 6 (4) (7)    4 Punkte  160
     7   -120 Eckhardt, Bernd   MSC Zwönitz          22 5.03,76 7 (6) (6)    6 Punkte  155
     8   5029 Janik, Holger     MSC-Höckendorf       21 5.01,25 8 (8) (8)    8 Punkte  151

                      Klasse 6: TamTechGear TTG
                                          bester Vorlauf =Platz  Finale
    Platz DMC# Name, Vorname      Team           Runden Zeit     1    2       gesamt Punkte
   --------------------------------------------------------------------- A - Finale -------
      1   5030 Janik, Sven        MSC-Höckendorf  23 5.05,84 2  (3)  (1)    1 Punkt   200
      2   5093 Boerger, Marcel                    24 5.07,83 1  (1)  (2)    1 Punkt   190
      3   5502 Boden, Marco       MSC Höckendorf  20 5.00,35 4  (2)  (3)    2 Punkte  181
      4   5045 Polster, Robin     AMC Burgstädt   20 4.16,35 3  (4) (10)    4 Punkte  173
      5   4131 Bauersachs, Stefan Hassenberg       2   54,58 5 (10)  (4)    4 Punkte  166
----------------------------------------------------------------------------------------------
RACE-CONTROL 2002            www.race-control.de             (c) 2002 by Franz Schieszler jun.
 

Bilder folgen